فی کمپنی ایک سالانہ فیس۔ ہر پلان میں FBR ڈیجیٹل انوائسنگ انٹیگریشن شامل ہے، کیونکہ تعمیل کوئی اضافی سہولت نہیں۔
| خصوصیت | اسٹارٹر | گروتھ | بزنس | انٹرپرائز |
|---|---|---|---|---|
| FBR تعمیل | ||||
| PRAL کے ذریعے FBR ڈیجیٹل انوائسنگ | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| IRN اور QR والی PDF سلپس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| سینڈ باکس اور پروڈکشن FBR ٹوکنز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| PRA (پنجاب) انوائسنگ | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| سیلز اور ریکارڈ | ||||
| سیلز انوائسز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| گاہک اور سپلائرز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| پروڈکٹس اور اسٹاک | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| آرڈرز | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ادائیگیاں اور بینک اکاؤنٹس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| Excel درآمد اور برآمد | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| اکاؤنٹنگ | ||||
| جرنلز اور اکاؤنٹس کا چارٹ | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| P&L، بیلنس شیٹ، ٹرائل بیلنس، کیش فلو | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| حسابِ قابلِ وصول اور حسابِ قابلِ دیہ ایجنگ | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| GST، وہولڈنگ اور مزید ٹیکس انجن | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| خریداری | ||||
| خریداری کے آرڈرز اور سامان کی رسیدیں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| سپلائر بل اور بل ادائیگیاں | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| انوینٹری اور نقطہ فروخت | ||||
| ڈیش بورڈ اور KPI رپورٹس | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| شیڈول شدہ، خودکار رپورٹ ای میلز | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| متعدد مقامات | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| نقطہ فروخت ٹل | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| سٹاک ویلویشن، کم سٹاک اور مجموعی منافع رپورٹس | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| ٹیم اور کنٹرول | ||||
| شامل صارفین | 2 | 5 | 10 | لامحدود |
| کردار اور اجازتیں | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| تفصیلی کسٹم اجازتیں | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| آڈٹ ٹریل | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| اعلیٰ آپریشنز | ||||
| منقولہ اثاثے، لوکیشنز اور بجٹس | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| بینک ریکنسیلیشن اور پوسٹ ڈیٹڈ چیکس | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| بار بار دستاویزات اور منظوری کے طریقہ کار | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| معاونت | ||||
| ای میل اور WhatsApp معاونت | ہاں | ہاں | ہاں | ہاں |
| رہنمائی کے ساتھ آغاز اور ڈیٹا کی درآمد | نہیں | ہاں | ہاں | ہاں |
| ترجیحی معاونت | نہیں | نہیں | ہاں | ہاں |
| وقف شدہ آن بورڈنگ ماہر | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
| مخصوص ضروریات اور انٹیگریشنز | نہیں | نہیں | نہیں | ہاں |
شروع کریں، یا ہمیں بتائیں کہ آپ آج انوائس کیسے بناتے ہیں، ہم دکھا دیں گے کہ NoExcel میں یہ کیسا لگتا ہے۔